Les villes les plus visitées
Par Americas • Catégorie: Actualité
Palais de Westminster
Découvrez le classement des villes les plus visitées au monde, celles qui ont reçu le plus grand nombre de touristes au cours de l’année 2007.
En 2006 les 10 villes les plus visitées au monde étaient dans l’ordre : Londres, Bangkok, Paris, Singapour, Hong Kong, New York, Dubaï, Rome, Séoul et Barcelone.
Comme l’année précédente, Londres est de loin la ville la plus visitée au monde avec plus de 15 millions de touristes en 2007, devançant Hong Kong de plus de 3 millions de visiteurs.
On remarquera la perte de la troisième place de Paris en 2007, perdant 10% de visiteurs et occupant la cinquième place du Top City 2007. Dans le même temps les villes asiatiques font une percée avec la deuxième place de Hong Kong qui déloge Bangkok qui prend la troisième place, et Singapour qui s’installe à la quatrième place.
New York conserve sa sixième place au classement des villes les plus visitées par les touristes mais gagne 23% de visiteurs en plus par rapport à l’année précédente.
Istanbul entre dans le top 10 en passant de la 16ème à la 9ème place, gagnant en 2007 près de 22% de visiteurs supplémentaires.
C’est la ville de Rome qui complète le top 10 des villes les plus visitées, perdant deux places par rapport à l’année 2006.
Il faudra encore attendre pour découvrir le classement de l’année 2008, ces données prenant beaucoup de temps à être analysées.
Classement des villes les plus visitées
| Place | Ville | Pays | Touristes |
| 1 | Londres | Royaume-Uni | 15,340,000 |
| 2 | Hong Kong | Chine | 12,057,000 |
| 3 | Bangkok | Thaïlande | 10,844,000 |
| 4 | Singapour | Singapour | 10,284,000 |
| 5 | Paris | France | 8,762,000 |
| 6 | New York | Etats-Unis | 7,646,000 |
| 7 | Toronto | Canada | 6,627,000 |
| 8 | Dubaï | Emirats Arabes Unis | 6,535,000 |
| 9 | Istanbul | Turquie | 6,454,000 |
| 10 | Rome | Italie | 6,123,000 |
| 11 | Barcelone | Espagne | 5,044,000 |
| 12 | Seoul | Corée du Sud | 4,994,000 |
| 13 | Shanghai | Chine | 4,800,000 |
| 14 | Dublin | Irlande | 4,627,000 |
| 15 | Kuala Lumpur | Malaisie | 4,403,000 |
| 16 | Pattaya | Thaïlande | 4,387,000 |
| 17 | La Mecque | Arabie Saoudite | 4,200,000 |
| 18 | Moscou | Russie | 4,050,000 |
| 19 | Macao | Chine | 3,953,000 |
| 20 | Amsterdam | Pays-Bas | 3,909,000 |
| 21 | Beijing | Chine | 3,900,000 |
| 22 | Le Caire | Egypte | 3,896,000 |
| 23 | Prague | République Tchèque | 3,696,000 |
| 24 | Vienne | Autriche | 3,637,000 |
| 25 | Madrid | Espagne | 3,404,000 |
| 26 | Guangzhou | Chine | 3,300,000 |
| 27 | Phuket | Thaïlande | 3,160,000 |
| 28 | Vancouver | Canada | 3,127,000 |
| 29 | Montreal | Canada | 2,736,000 |
| 30 | Shenzen | Chine | 2,700,000 |
| 31 | Ho Chi Minh | Vietnam | 2,700,000 |
| 32 | Los Angeles | Etats-Unis | 2,652,000 |
| 33 | Rio de Janeiro | Brésil | 2,627,000 |
| 34 | Mexico City | Mexique | 2,560,000 |
| 35 | Berlin | Allemagne | 2,552,000 |
| 36 | Mumbai | Inde | 2,436,000 |
| 37 | Tokyo | Japon | 2,422,000 |
| 38 | Miami | Etats-Unis | 2,341,000 |
| 39 | Bruxelles | Belgique | 2,328,000 |
| 40 | Athènes | Grèce | 2,300,000 |
| 41 | Buenos Aires | Argentine | 2,286,000 |
| 42 | San Francisco | Etats-Unis | 2,270,000 |
| 43 | Varsovie | Pologne | 2,210,000 |
| 44 | Baii | Chine | 2,183,000 |
| 45 | Budapest | Hongrie | 2,119,000 |
| 46 | St Petersbourg | Russie | 2,100,000 |
| 47 | Munich | Allemagne | 2,098,000 |
| 48 | Orlando | Etats-Unis | 2,055,000 |
| 49 | Cancún | Mexique | 2,022,000 |
| 50 | Delhi | Inde | 1,920,000 |
| 51 | Milan | Italie | 1,914,000 |
| 52 | Hangzhou | Chine | 1,900,000 |
| 53 | Sydney | Australie | 1,869,000 |
| 54 | Lisbonne | Portugal | 1,863,000 |
| 55 | Riyadh | Arabie Saoudite | 1,798,000 |
| 56 | Venise | Italie | 1,798,000 |
| 57 | Johannesbourg | Afrique du Sud | 1,739,000 |
| 58 | Florence | Italie | 1,729,000 |
| 59 | Las Vegas | Etats-Unis | 1,720,000 |
| 60 | Jerusalem | Israël | 1,610,000 |
| 61 | Marrakech | Maroc | 1,600,000 |
| 62 | Chiang Mai | Thaïlande | 1,584,000 |
| 63 | Honolulu | Etats-Unis | 1,553,000 |
| 64 | Calgary | Canada | 1,546,000 |
| 65 | Francfort | Allemagne | 1,542,000 |
| 66 | Zurich | Suisse | 1,418,000 |
| 67 | Le Cap | Afrique du Sud | 1,374,000 |
| 68 | Suzhou | Chine | 1,350,000 |
| 69 | Abu Dhabi | Emirats Arabes Unis | 1,340,000 |
| 70 | Zhuhai | Chine | 1,340,000 |
| 71 | Varadero | Cuba | 1,326,000 |
| 72 | Edimbourg | Royaume-Uni | 1,320,000 |
| 73 | São Paulo | Brésil | 1,307,000 |
| 74 | Hanoi | Vietnam | 1,306,000 |
| 75 | Copenhague | Danemark | 1,300,000 |
| 76 | Nice | France | 1,235,000 |
| 77 | Tel Aviv | Israël | 1,225,000 |
| 78 | Washington | Etats-Unis | 1,195,000 |
| 79 | Manchester | Royaume-Uni | 1,180,000 |
| 80 | Palma de Majorque | Espagne | 1,172,000 |
| 81 | Chicago | Etats-Unis | 1,147,000 |
| 82 | Guilin | Chine | 1,094,000 |
| 83 | Boston | Etats-Unis | 1,075,000 |
| 84 | Bucarest | Roumanie | 1,073,000 |
| 85 | Lima | Pérou | 1,063,000 |
| 86 | Stockholm | Suède | 1,063,000 |
| 87 | Alexandrie | Egypte | 1,013,000 |
| 88 | Cracovie | Pologne | 1,012,000 |
| 89 | Rotterdam | Pays-Bas | 1,009,000 |
| 90 | Louxor | Egypte | 1,009,000 |
| 91 | Birmingham | Royaume-Uni | 970,000 |
| 92 | Sharjah | Emirats Arabes Unis | 970,000 |
| 93 | Tallinn | Estonie | 965,000 |
| 94 | Cuzco | Pérou | 960,000 |
| 95 | Melbourne | Australie | 954,000 |
| 96 | La Havane | Cuba | 943,000 |
| 97 | Osaka | Japon | 937,000 |
| 98 | Helsinki | Finlande | 903,000 |
| 99 | Santiago | Chili | 886,000 |
| 100 | Lyon | France | 869,000 |
| 101 | Séville | Espagne | 865,000 |
| 102 | Tianjin | Chine | 855,000 |
| 103 | Nanjing | Chine | 853,000 |
| 104 | Salzbourg | Autriche | 851,000 |
| 105 | Manille | Philippines | 839,000 |
| 106 | Xi’an | Chine | 810,000 |
| 107 | Qingdao | Chine | 803,000 |
| 108 | Xiamen | Chine | 800,000 |
| 109 | Kyoto | Japon | 788,000 |
| 110 | Cebu | Philippines | 773,000 |
| 111 | Cologne | Allemagne | 768,000 |
| 112 | Hambourg | Allemagne | 754,000 |
| 113 | Glasgow | Royaume-Uni | 743,000 |
| 114 | Jakarta | Indonésie | 740,000 |
| 115 | Grenade | Espagne | 738,000 |
| 116 | Geneve | Suisse | 722,000 |
| 117 | Poznan | Pologne | 683,000 |
| 118 | Dalian | Chine | 679,000 |
| 119 | Mombasa | Kenya | 677,000 |
| 120 | Valence | Espagne | 670,000 |
| 121 | Ras Al-Khaimah | Emirats Arabes Unis | 660,000 |
| 122 | Salvador de Bahia | Brésil | 650,000 |
| 123 | San Diego | Etats-Unis | 645,000 |
| 124 | Bruges | Belgique | 644,000 |
| 125 | Chiba | Japon | 639,000 |
| 126 | Anvers | Belgique | 636,000 |
| 127 | Düsseldorf | Allemagne | 632,000 |
| 128 | Liverpool | Royaume-Uni | 627,000 |
| 129 | Bogota | Colombie | 617,000 |
| 130 | Kunming | Chine | 615,000 |
| 131 | Casablanca | Maroc | 610,000 |
| 132 | Calcutta | Inde | 609,000 |
| 133 | Wuxi | Chine | 606,000 |
| 134 | Porto | Portugal | 603,000 |
| 135 | Gdansk | Pologne | 600,000 |
| 136 | Nairobi | Kenya | 598,000 |
| 137 | Foz do Iguacu | Brésil | 588,000 |
| 138 | Chongquing | Chine | 568,000 |
| 139 | Innsbruck | Autriche | 556,000 |
| 140 | Florianópolis | Brésil | 516,000 |
| 141 | Chengdu | Chine | 514,000 |
| 142 | Oslo | Norvège | 513,000 |
| 143 | Leeds | Royaume-Uni | 510,000 |
| 144 | Göteborg | Suède | 497,000 |
| 145 | Jaipur | Inde | 492,000 |
| 146 | Houston | Etats-Unis | 478,000 |
| 147 | Atlanta | Etats-Unis | 478,000 |
| 148 | Bristol | Royaume-Uni | 470,000 |
| 149 | Bratislava | Slovaquie | 462,000 |
| 150 | Oxford | Royaume-Uni | 450,000 |
| 151 | Dubrovnik | Croatie | 449,000 |
| 152 | Yokohama | Japon | 448,000 |
| 153 | Lucerne | Suisse | 447,000 |
| 154 | Zagreb | Croatie | 432,000 |
| 155 | San Jose | Etats-Unis | 430,000 |
| 156 | Quito | Equateur | 429,000 |
| 157 | Goa | Inde | 428,000 |
| 158 | Luxembourg | Luxembourg | 427,000 |
| 159 | Aix-en-Provence | France | 410,000 |
| 160 | Reykjavik | Islande | 407,000 |
| 161 | Seattle | Etats-Unis | 406,000 |
| 162 | Tanger | Maroc | 393,000 |
| 163 | Caracas | Venezuela | 391,000 |
| 164 | Lille | France | 384,000 |
| 165 | Naples | Italie | 381,000 |
| 166 | York | Royaume-Uni | 370,000 |
| 167 | Stuttgart | Allemagne | 363,000 |
| 168 | Belgrade | Serbie | 360,000 |
| 169 | Dallas | Etats-Unis | 358,000 |
| 170 | Fortaleza | Brésil | 358,000 |
| 171 | Cardiff | Royaume-Uni | 356,000 |
| 172 | Ljubljana | Slovénie | 354,000 |
| 173 | Nuremberg | Allemagne | 352,000 |
| 174 | Cambridge | Royaume-Uni | 350,000 |
| 175 | Montevideo | Uruguay | 349,000 |
| 176 | Monaco | Monaco | 343,000 |
| 177 | Fès | Maroc | 342,000 |
| 178 | Kamakura | Japon | 332,000 |
| 179 | Bâle | Suisse | 319,000 |
| 180 | Newcastle | Royaume-Uni | 319,000 |
| 181 | Pune | Inde | 316,000 |
| 182 | Palerme | Italie | 316,000 |
| 183 | Sapporo | Japon | 315,000 |
| 184 | Rabat | Maroc | 305,000 |
| 185 | Rhodes | Grèce | 296,000 |
| 186 | Cordoue | Espagne | 290,000 |
| 187 | Vérone | Italie | 289,000 |
| 188 | Rimini | Italie | 284,000 |
| 189 | Málaga | Espagne | 282,000 |
| 190 | Bologne | Italie | 279,000 |
| 191 | Gand | Belgique | 278,000 |
| 192 | Fukuoka | Japon | 265,000 |
| 193 | Brighton | Royaume-Uni | 264,000 |
| 194 | Dijon | France | 262,000 |
| 195 | La Paz | Bolivie | 255,000 |
| 196 | Inverness | Royaume-Uni | 253,000 |
| 197 | Reims | France | 249,000 |
| 198 | Bath | Royaume-Uni | 247,000 |
| 199 | Gènes | Italie | 243,000 |
| 200 | Heidelberg | Allemagne | 240,000 |
| 201 | Alicante | Espagne | 240,000 |
| 202 | Turin | Italie | 240,000 |
| 203 | Blackpool | Royaume-Uni | 230,000 |
| 204 | Bilbao | Espagne | 230,000 |
| 205 | Dresde | Allemagne | 230,000 |
| 206 | Udaipur | Inde | 221,000 |
| 207 | Nottingham | Royaume-Uni | 218,000 |
| 208 | Lausanne | Suisse | 215,000 |
| 209 | St Jacques de Compostelle | Espagne | 215,000 |
| 210 | Strasbourg | France | 214,000 |
| 211 | Stavenger | Norvège | 213,000 |
| 212 | Thessalonique | Grèce | 213,000 |
| 213 | Graz | Autriche | 210,000 |
| 214 | Bergen | Norvège | 209,000 |
| 215 | Berne | Suisse | 203,000 |
| 216 | Reading | Royaume-Uni | 203,000 |
| 217 | Shefield | Royaume-Uni | 200,000 |
| 218 | Linz | Autriche | 200,000 |
| 219 | Aberdeen | Royaume-Uni | 196,000 |
| 220 | Bordeaux | France | 195,000 |
| 221 | Avignon | France | 186,000 |
| 222 | Marseille | France | 185,000 |
| 223 | Rethymnon | Grèce | 181,000 |
| 224 | Lugano | Suisse | 176,000 |
| 225 | Saragosse | Espagne | 170,000 |
| 226 | Saint Sébastien | Espagne | 169,000 |
| 227 | Sienne | Italie | 163,000 |
| 228 | Tarragone | Espagne | 161,000 |
| 229 | Trondheim | Norvège | 150,000 |
| 230 | Agra | Inde | 150,000 |
Liens publicitaires
Wikio



Flux Rss
J’aimerais savoir quelles sont vos sources pour le classement établit
Les sources sont fiables puisqu’elles proviennent du site Euromonitor qui se base sur les données communiquées par les offices de tourisme et nationaux et l’Organisation Mondiale du Tourisme.
Ce classement est très surprenant mais s’il est certainement juste.
je suis très étonné de voir la position de la ville de Naples et son magnifique golfe et son histoire riche.
Surprenant aussi de voir Paris ou Rome derrière Londres, ou Barcelone ville à mon avis quelconque.
Raf
Bonjour,
Paris anonçant 27 millions de visiteurs en 2008 ce classement est surprenant. Paris reste pour beaucoup de touriste la porte d’entrée vers la France. Pour info la France est toujours la première destination mondiale avec 78 million de visiteurs étrangers, et si l’on enlève les touristes de passage (en route vers l’Espagne par exemple) cela reste la première destination au monde avec 65 millions de visiteurs, devant l’Espagne et les Etats Unis et très loin devant le Royaume Uni.
MK
Pas une seule ville au monde ne peut rivaliser avec Paris de près comme de loin ni lui arriver au petit orteil (Ensemble de monuments et d’immeubles d’architectures haussmanienne en pierre sculptés pour la plupart ) Exceptionnel.
Est-ce que les français eux même s’en rendent-ils compte?
la vile la plus visité a l’heur actuelle n’est pas Londre mais Paris desolé le site n’est pas a jour
Ces chiffres concernent l’année 2007… comme c’est indiqué au début de l’article.
Quand nous aurons le détail des années suivantes nous vous présenterons les classements correspondants dans un autre article.
[...] La capitale catalane est, selon les classements, la 3e ou 4e ville la plus visitée en Europe avec plus de 5 millions de visiteurs annuels, derrière Londres, Paris et Rome, mais loin devant Madrid (3,4 millions) d’après le classement 2007 du Magazine du tourisme. [...]