Actualité du voyage en France et dans le Monde

Classement mondial des villes les plus visitées

Par • Catégorie: Informations

Annonce publicitaire :



Euromonitor International a publié son nouveau classement des villes les plus visitées dans le monde en se basant sur l’arrivée du nombre de touristes étrangers en 2011.

Dans ce top 100 des villes les plus visitées on enregistre une hausse globale de 7% du nombre de visiteurs par rapport à 2010, ce qui démontre la bonne santé du secteur touristique.

Pas de changement cependant pour les trois premières places puisque Hong Kong, Singapour et Londres conservent leurs positions à la tête de ce classement.

Kuala Lumpur, septième en 2010, passe devant Macao à la quatrième place de ce classement, faisant perdre une place à Bangkok qui se classe sixième et Antalya en septième position. New York gagne une place en passant de la neuvième à la huitième position tandis qu’Istanbul conserve sa dixième place.

Ces 8 villes restent donc dans le top 10 par rapport au classement de 2010, Paris le quitte en passant de la 9ème à la 12ème place, tandis que Shenzen y fait une entrée spectaculaire en passant de 74ème à la 8ème place.

D’une manière générale l’évolution du nombre de touristes est dopée par les marchés émergeant comme la Chine qui ont permis aux destinations asiatiques d’enregistrer une forte hausse du nombre de leurs visiteurs.

Parmi les destinations qui ont le plus fortement progressé ont citera Taipei avec une hausse de 51,3% de touristes étrangers, Ho Chi Minh et Hanoï au Vietnam (+45,1% et +41,5%) ou Yssykköl au Kirghizistan (+57,6%).

D’autres destinations en Europe et dans le bassin méditerranéen profitent aussi de la hausse du tourisme grâce à l’apport des marchés émergeant comme la Russie. Parmi ces destinations on remarquera Istanbul, Izmir, Antalya et Mugla en Turquie avec une hausse respective de 20,2%, de 27,1%, de 13,3% et de 11,9%, Varsovie en Pologne qui enregistre une progression de 35%, Bucarest (+10%) et Sofia avec 9,7%. La Bulgarie est d’ailleurs un des pays qui profitent le plus de la hausse du secteur touristique puisque deux autres villes figurent dans ce top 100 : Bourgas (+7,7%) et Varna (+7,4%).

A l’opposé, plusieurs villes du Moyen-Orient ont subi les conséquences des troubles qui ont agité plusieurs pays de la région en accusant de fortes baisses. C’est le cas de l’Égypte avec une baisse de 35% pour Le Caire et 21,6% pour Sharm el Sheikh, ainsi que la Syrie avec une baisse de 18,4% pour Damas et 12,3% pour Alep.

Tokyo enregistre également une forte baisse du nombre de visiteurs avec une chute de 28% d’entrées suite aux tremblements de terre et au tsunami qui ont affecté le Japon.

Si ce classement publié par Euromonitor International est pris très au sérieux par de nombreux instituts, on remarquera cependant quelques bizarreries comme la présence de deux régions, Yssykköl et Ach-Charqiya.

Classement des 100 villes les plus visitées du monde

Rang Ville Pays Visiteurs Hausse
1 Hong Kong Chine 21.830.200 8.8%
2 Singapour Singapour 19.818.100 8.7%
3 Londres Royaume-Uni 15.106.100 2.7%
4 Kuala Lumpur Malaisie 13.315.400 16.0%
5 Macao Chine 12.925.160 8.4%
6 Bangkok Thaïlande 12.357.400 12.5%
7 Antalya Turquie 12.052.400 13.3%
8 Shenzhen Chine 10.894.600 6.8%
9 New York États-Unis 10.038.000 3.5%
10 Istanbul Turquie 9.765.200 20.2%
11 Guangzhou Chine 8.875.500 8.9%
12 Paris France 8.403.500 3.5%
13 Dubaï Émirats Arabes Unis 7.741.000 -0.1%
14 Shanghai Chine 6.911.700 -5.8%
15 Miami USA 6.461.800 7.1%
16 La Mecque Arabie Saoudite 6.412.100 4.7%
17 Pattaya Thaïlande 6.002.900 10.5%
18 Rome Italie 5.966.200 4.5%
19 Las Vegas USA 5.387.100 4.2%
20 Barcelone Espagne 5.366.400 4.0%
21 Taipei Taïwan 5.256.600 51.3%
22 Pékin Chine 5.152.700 5.1%
23 Los Angeles États-Unis 4.918.400 8.1%
24 Phuket Thaïlande 4.893.900 9.5%
25 Budapest Hongrie 4.376.900 8.5%
26 Amsterdam Pays-Bas 4.201.900 12.8%
27 Moscou Russie 4.170.000 11.5%
28 Orlando États-Unis 3.825.200 4.1%
29 Prague République Tchèque 3.759.500 0.0%
30 Berlin Allemagne 3.711.300 7.5%
31 Vienne Autriche 3.690.000 4.8%
32 Mugla Turquie 3.592.100 11.9%
33 Ho Chi Minh Vietnam 3.533.300 45.1%
34 Madrid Espagne 3.431.000 0.8%
35 Kiev Ukraine 3.371.600 6.6%
36 Varsovie Pologne 3.351.200 35.0%
37 Dublin Irlande 3.250.000 -6.7%
38 Le Caire Egypte 3.248.900 -35.0%
39 Edirne Turquie 3.181.300 9.3%
40 Zhuhai Chine 3.179.900 -2.2%
41 Chennai Inde 3.174.500 14.0%
42 Hangzhou Chine 3.148.700 14.2%
43 Buenos Aires Argentine 2.967.700 9.2%
44 San Francisco Etats-Unis 2.924.300 2.9%
45 St Petersbourg Russie 2.900.000 16.0%
46 Seoul Corée du Sud 2.857.100 1.7%
47 Mexico Mexique 2.847.400 3.7%
48 Tokyo Japon 2.748.200 -28.0%
49 Toronto Canada 2.737.400 0.3%
50 Delhi Inde 2.702.600 15.0%
51 Sydney Australie 2.626.000 0.2%
52 Denpasar Indonésie 2.559.500 0.5%
53 Cancún Mexique 2.492.900 9.1%
54 Lima Pérou 2.442.400 30.0%
55 Suzhou Chine 2.365.800 14.0%
56 Bucarest Roumanie 2.350.000 10.0%
57 Mumbai Inde 2.349.000 7.0%
58 Bruxelles Belgique 2.285.000 2.1%
59 Punta Cana République Dominicaine 2.232.900 11.0%
60 Johannesburg Afrique du Sud 2.180.300 8.4%
61 Munich Allemagne 2.134.600 4.0%
62 Nice France 2.134.100 2.6%
63 Auckland Nouvelle-Zélande 2.100.000 7.7%
64 Lisbonne Portugal 2.099.800 5.4%
65 Agra Inde 2.085.400 15.0%
66 Milan Italie 2.074.500 4.8%
67 Jaipur Inde 2.061.700 16.0%
68 Marrakech Maroc 2.052.300 1.2%
69 Sharm el Sheikh Egypte 2.005.200 -21.6%
70 Ach-Charqiya Arabie Saoudite 1.996.500 6.4%
71 Damas Syrie 1.988.100 -18.4%
72 Vancouver Canada 1.894.300 -6.6%
73 Jakarta Indonésie 1.893.200 0.3%
74 Burgas Bulgarie 1.859.700 7.7%
75 Alep Syrie 1.856.500 -12.3%
76 Venise Italie 1.832.700 4.7%
77 Manille Philippines 1.821.500 23.0%
78 Florence Italie 1.817.200 4.5%
79 Varna Bulgarie 1.813.900 7.4%
80 Nairobi Kenya 1.812.000 40.3%
81 Honolulu Etats-Unis 1.801.000 2.8%
82 Athènes Grèce 1.786.600 2.0%
83 Hanoi Vietnam 1.750.000 41.5%
84 Christchurch Nouvelle-Zélande 1.735.000 -0.5%
85 Abu Dhabi Emirats Arabes Unis 1.725.000 6.3%
86 Rio de Janeiro Brésil 1.722.700 7.0%
87 Guilin Chine 1.698.900 14.3%
88 Melbourne Australie 1.677.000 14.4%
89 São Paulo Brésil 1.648.000 3.0%
90 Chiang Mai Thaïlande 1.632.000 6.3%
91 Washington Etats-Unis 1.615.800 2.6%
92 Riyadh Arabie Saoudite 1.610.100 6.5%
93 Bakou Azerbaïdjan 1.589.900 8.6%
94 Izmir Turquie 1.532.900 27.1%
95 Nanjing Chine 1.497.900 14.4%
96 Sofia Bulgarie 1.468.000 9.7%
97 Yssykköl Kirghizistan 1.450.500 57.6%
98 Minsk Belarus 1.437.700 2.8%
99 Calcutta Inde 1.431.600 9.0%
100 Zurich Suisse 1.424.000 3.3%

Classement des villes les plus visitées en Europe

Rang Ville Pays Visiteurs Hausse
1 Londres Royaume-Uni 15.106.100 2.7%
2 Istanbul Turquie 9.765.200 20.2%
3 Paris France 8.403.500 3.5%
4 Rome Italie 5.966.200 4.5%
5 Barcelone Espagne 5.366.400 4.0%
6 Budapest Hongrie 4.376.900 8.5%
7 Amsterdam Pays-Bas 4.201.900 12.8%
8 Moscou Russie 4.170.000 11.5%
9 Prague République Tchèque 3.759.500 0.0%
10 Berlin Allemagne 3.711.300 7.5%
11 Vienne Autriche 3.690.000 4.8%
12 Madrid Espagne 3.431.000 0.8%
13 Kiev Ukraine 3.371.600 6.6%
14 Varsovie Pologne 3.351.200 35.0%
15 Dublin Irlande 3.250.000 -6.7%
16 St Petersbourg Russie 2.900.000 16.0%
17 Bucarest Roumanie 2.350.000 10.0%
18 Bruxelles Belgique 2.285.000 2.1%
19 Munich Allemagne 2.134.600 4.0%
20 Nice France 2.134.100 2.6%
21 Lisbonne Portugal 2.099.800 5.4%
22 Milan Italie 2.074.500 4.8%
23 Burgas Bulgarie 1.859.700 7.7%
24 Venise Italie 1.832.700 4.7%
25 Florence Italie 1.817.200 4.5%
26 Varna Bulgarie 1.813.900 7.4%
27 Athènes Grèce 1.786.600 2.0%
28 Sofia Bulgarie 1.468.000 9.7%
29 Minsk Belarus 1.437.700 2.8%

Hôtels à Hong Kong

Voyage en Chine





Article rédigé le 26 Jan, 2013




Liens publicitaires




Marqué comme: , , , , , , ,

Commentaires Clos.