Actualité du voyage en France et dans le Monde

Record de visiteurs aux Etats-Unis

Par • Catégorie: Actualité

Annonce publicitaire :



Les États-Unis ont battu en 2011 leur record du nombre de visiteurs étrangers avec 62,325 millions de touristes, soit 2,5 millions de plus qu’en 2010.

Selon les chiffres communiqués par le Département du Commerce des États-Unis, le Canada (+5%) et le Mexique arrivent en tête des pays émetteurs avec respectivement 21 et 13 millions de touristes.

Si le Mexique envoie à peu près le même volume de visiteurs aux États-Unis qu’en 2010, on note une hausse significative du nombre de touristes en provenance d’Amérique du Sud avec 16% de plus par rapport à l’année antérieure.

3 576 000 voyageurs venus d’Amérique du sud ont visité les USA en 2011 et parmi eux 1,508 millions venaient du Brésil (+26%), 561 080 du Venezuela, 512 258 d’Argentine et 496 814 de la Colombie.

L’Océanie est également en hausse puisque ce continent a envoyé 14% de visiteurs en plus, suivi par l’Europe de l’Est avec 11%, le Moyen-Orient avec 10%, l’Europe de l’Ouest avec 5%, l’Afrique avec 4% et l’Asie avec 3%.

La Floride a été une des destinations les plus prisées des touristes, notamment des latino-américains, des canadiens et des allemands, avec un record de 12,6 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse de 13% par rapport à 2010.

New York, Miami et Los Angeles ont été comme auparavant les trois principaux points d’entrée des touristes étrangers aux États-Unis.

Les 50 premiers pays émetteurs de touristes aux USA

  1. Canada : 21,028 millions (+5%)
  2. Mexique : 13,414 millions (-)
  3. Royaume-Uni : 3,835 millions (-)
  4. Japon : 3,249 millions (-4%)
  5. Allemagne : 1,823 millions (+6%)
  6. Brésil : 1,508 millions (+26%)
  7. France : 1,504 millions (+12%)
  8. Corée du Sud : 1,145 millions (+3%)
  9. Chine : 1,089 millions (+36%)
  10. Australie : 1,037 millions (+15%)
  11. Italie : 891,571 (+6%)
  12. Espagne : 700,183 (+9%)
  13. Inde : 663,465 (+2%)
  14. Pays-Bas : 601,013 (+5%)
  15. Venezuela : 561,080 (+14%)
  16. Argentine : 512,258 (+17%)
  17. Colombie : 496,814 (-)
  18. Suisse : 476,502 (+22%)
  19. Suède : 438,972 (+18%)
  20. Irlande : 346,879 (-4%)
  21. Israël : 302,673 (-1%)
  22. Taïwan : 290,313 (-)
  23. Danemark : 274,420 (+6%)
  24. Belgique : 259,490 (+2%)
  25. Norvège : 249,167 (+13%)
  26. République Dominicaine : 230,188 (-4%)
  27. Bahamas : 222,741 (-8%)
  28. Russie : 221,888 (+27%)
  29. Équateur : 210,910 (+8%)
  30. Nouvelle-Zélande : 188,974 (+8%)
  31. Guatemala : 183,671 (-2%)
  32. Autriche : 179,482 (+7%)
  33. Pérou : 171,870 (-1%)
  34. Chili : 171,459 (+17%)
  35. Costa Rica : 168,722 (+2%)
  36. Philippines : 166,829 (-6%)
  37. Singapour : 159,302 (+14%)
  38. Jamaïque : 159,235 (11%)
  39. Trinidad et Tobago : 132,931 (-3%)
  40. Arabie Saoudite : 132,920 (+49%)
  41. Hong Kong : 128,512 (-2%)
  42. Turquie : 122,022 (+6%)
  43. Finlande : 121,059 (+8%)
  44. Honduras : 119,671 (+4%)
  45. Panama : 119,542 (-)
  46. Pologne : 111,158 (-3%)
  47. Salvador : 97,967 (-13%)
  48. Portugal : 96,434 (+3%)
  49. Afrique du Sud : 86,597 (+8%)
  50. Nigeria : 82,945 (+4%)

Hôtels à New York

Voyage aux USA





Article rédigé le 13 Mar, 2012




Liens publicitaires




Marqué comme: , ,

Commentaires Clos.